Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parte di pianta usata: Seme
N. CAS: 4350-09-8
Formula molecolare: C11H12N203
Peso molecolare: 220.2
Punto di fusione: 266ºC~272ºC
Specifiche: 5-HTP 10% 20% 30% 95% 98% 99% mediante HPLC
Aspetto: Polvere fine da bianca a biancastra
Estratto di semi di Griffonia Introduzione
Griffonia simplicifolia è un tipo di pianta trovato in parti occidentali dell'Africa. Il principale componente chimico dell'estratto di semi di Griffonia è il 5-Hydroxytrophan (5-HTP), che è un amminoacido naturale estratto dai semi essiccati del grano di Griffonia Simplicifolia del legume Ghana. I semi di Griffonia sono attualmente la principale fonte naturale per la produzione di 5-HTP che ha gli effetti di anti-depressione, analgesia centrale, ipnosi, anti-stress, regolazione endocrino e altri effetti fisiologici.
Applicazione
1.Anti-depressione:
5-HTP è un metabolita dell'amminoacido triptofano e un precursore della serotonina umana. Viene utilizzato per sintetizzare le ammine complesse richieste dal corpo umano (un ruolo importante nelle normali funzioni nervose e cerebrali). È utile per i materiali nervosi normali e la funzione cerebrale e può trattare la depressione.
2.ridurre lo stress e migliorare il sonno:
Può aiutare il corpo umano equilibrio questo ormone per controllare le emozioni umane, migliorare la qualità del sonno, e inibire efficacemente il dolore. Pertanto, 5-idrossitriptofano viene anche usato per trattare l'insonnia.
Perdita di peso:
Può controllare efficacemente l'appetito, migliorare la sensibilità del centro di sazietà, ridurre la fame nel controllo della dieta del processo di perdita di peso e rendere il processo di perdita di peso più facile e facile da raggiungere. È un coadiuvante alimentare popolare di perdita di peso.
| Nome prodotto | Estratto di semi di Griffonia (5-HTP) | Numero batch | GSE-211209 | ||||
| Fonte botanica | Griffonia semplicifolia | Quantità batch | 500 kg | ||||
| Parte di impianto utilizzata | Seme, 100% naturale | Paese di origine | Ghana | ||||
| Tipo di prodotto | Estrazione standard | Marcatori di principio attivo | L-5-idrossi triptofano | ||||
| Elementi di analisi | Specifiche | Risultati | Metodi utilizzati | ||||
| Aspetto | Polvere fine da bianca a biancastra | Conforme | Test visivo | ||||
| Odore e sapore | Caratteristica | Conforme | Test organolettico | ||||
| Dimensione particelle | 99% attraverso 80 mesh | Conforme | AOAC 973.03 | ||||
| Solubilità | 10 mg/ml | Conforme | USP41 | ||||
| Saggio | NLT 99% 5-HTP | 99.1% | HPLC | ||||
| Picco X | Negativo | Negativo | HPLC | ||||
| Impurità totale | NMT 0.5% | 0.10% | HPLC | ||||
| Perdita all'asciugatura | NMT 1.0% | 0.24% | 5 g/105ºC/2 ore | ||||
| Cenere totale | NMT 1.0% | 0.23% | 2 g/525ºC/3 ore | ||||
| Estrarre solventi | Etanolo e acqua | Conforme | / | ||||
| Solvente residuo | ≤3000 ppm | Conforme | GC | ||||
| Metalli pesanti | NMT 10 ppm | Conforme | ICP-MS | ||||
| Arsenico (AS) | NMT 1 ppm | Conforme | ICP-MS | ||||
| Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | Conforme | ICP-MS | ||||
| Cadmio (CD) | NMT 1 ppm | Conforme | ICP-MS | ||||
| Mercurio (Hg) | NMT 0,3 ppm | Conforme | ICP-MS | ||||
| Metodo di sterilizzazione | Alta temperatura e pressione per un breve periodo di 5~10 secondi | ||||||
| Dati microbiologici | Conteggio totale piastre < 10.000 cfu/g. | <100 cfu/g. | GB 4789.2 | ||||
| Lievito totale e muffa < 1.000 cfu/g. | <10 cfu/g. | GB 4789.15 | |||||
| E. Coli essere negativo | Negativo | GB 4789.3 | |||||
| Staphylococcus essere negativo | Negativo | GB 4789.10 | |||||
| Salmonella essere negativo | Negativo | GB 4789.4 | |||||
| Imballaggio e stoccaggio | Confezionato in fusti di fibre, sacchetto in LDPE all'interno. Peso netto: 5kg/tamburo. | ||||||
| Tenere ben chiusi, conservare lontano da umidità, calore forte e luce solare. | |||||||
| Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservato nelle condizioni raccomandate. | ||||||


