- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
297
Modulo di domanda
Tavoletta, Capsula
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute
Stato
Polvere
estratto di Fonte
frutta di indaco
appreanza
polvere gialla
tempo di consegna
5-7 giorni
nome latino
lonicera edulis
densità apparente
0.4-0,6 g/ml
perdita all′essiccazione
5.0%
origine
cina
durata a magazzino
2 anni
residuo di solvente
negativo
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
10%-98% di sesamina
Marchio
interno
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
1302999099
Capacità di Produzione
3 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:
Specifiche
| Nome prodotto: | Estratto di Lonicera edulis |
| Nome latino: | Lonicera caerulea L. var. Edulis Turcz. Ex mandria |
| Nome della pianta: | Lonicera edulis |
| N. CAS | / |
| Analisi: | 25% |
| Specifiche: | Antocianina |
| Aspetto: | Polvere viola-rossa |
| Odore: | Caratteristica |
| Dimensione particelle: | 100% passa 80 mesh |
| Periodo di garanzia della qualità: | 2 anni |
| Metodo di conservazione: | In luogo fresco e asciutto, tenere lontano da luce forte e temperatura di calore. |
Lonicera japonica è una varietà di Lonicera japonica. L'estratto di bacca è principalmente usato in prodotti antiossidanti di salute.sono distribuiti principalmente in Europa, Asia e Nord America, e in Cina, sono distribuiti principalmente in Cina nordorientale, Cina del Nord, Cina del Nord-Ovest e Sichuan nella Cina sudoccidentale.
Specifiche
| Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo |
| Aspetto Odore | Polvere fine viola intenso Caratteristica | Conforme Conforme | Visivo Organolettico |
| Analisi del setaccio | 100% passa 80 mesh | Conforme | Schermo a 80 mesh |
| Perdita all'asciugatura | ≤8.0% | 3.25% | 105ºC/3 ore |
| Residui all'accensione | ≤5.0% | 2.66% | 750ºC/5 ore |
| Metalli pesanti | <20 ppm | Conforme | CP2005 |
| Come | <2 ppm | Conforme | AAS |
| Solventi residui Etanolo Metanolo Acetone Cloroformio | <500 ppm <20 ppm <5 ppm Negativo | 172 ppm 0,4 ppm 2,9 ppm Negativo | GC GC GC GC |
| Conteggio totale piastre | <1000 cfu/g. | 155 cfu/g. | CP2005 |
| Lievito e muffa | <100 cfu/g. | 35 cfu/g. | CP2005 |
| E.Coli | Negativo | Conforme | CP2005 |
| Salmonella | Negativo | Conforme | CP2005 |
| Estratto di frutta di Indigo | | | |
| Antocianidine | ≥25.0% | 25.25% | UV |





