Informazioni di Base.
Modulo di domanda
Tavoletta, Capsula
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute, Medicina
Stato
Polvere
estratto di Fonte
aurantium agli agrumi l.
nome del prodotto
estratto di aurantio di agrumi
nome latino
aurantium agli agrumi l.
parte usata
frutta
aspetto
polvere fine da giallo brunastro a bianco
pagamento
t/t in anticipo
durata a magazzino
24 mesi
tempo di consegna
3-5 giorni lavorativi
campione gratuito
disponibile
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
10%-98% esperidina
Origine
Hunan, China
Capacità di Produzione
8 t/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
| Nome prodotto | Estratto di agrumi Aurantium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome botanico 1 | Agrumi Aurantium L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parte utilizzata | Frutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto | Polvere da giallo brunastro a bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche | 4:1 10:1 Polvere diritta 10%-98% sinefrina 90% 95% diosmina 30%-98% Bioflavonoidi 10%-98% Hesperidin 98% di Hesperidina metil calcone 98% di Nobiletina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di conservazione | 24 mesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacchetto | 1 kg/sacchetto 25 kg/tamburo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce e calore forti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione: L'esperidina è un derivato disaccaridico che consiste di esperetina sostituita da una parte di 6-o-(alfa-L-rhamnopiranosil)-beta-D-glucopiranosil in posizione 7 attraverso un legame glicosidico. Ha un ruolo di mutageno. È un derivato disaccaridico, un membro di 3'-idrossiflavanoni, un diidrossiflavanone, un monometossiflavanone, un glicoside flavanone, un membro di 4'-metossiflavanoni e un rutinoside. È funzionalmente correlato ad un'esperetina. Funzioni: 1.ha un forte effetto di antimicrobico; 2.ha un effetto evidente di inibire il processo infiammatorio; 3.ha l'effetto di regolare le caratteristiche immunologiche del corpo e di inibire la crescita tumorale; 4.ha un forte effetto di prevenire la tosse e di eliminare il flemma; Ridurre e inibire significativamente le concentrazioni di colesterolo nel sangue e il contenuto di sterolo nel fegato; Applicazione 1.essere utilizzato esternamente come disinfettante per entrambe le pelli intatte e per prevenire l'infezione nelle ferite 2.trattare centinaia di condizioni di salute avverse nell'uomo e negli animali allo stesso modo.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||