- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
CNM001
Modulo di domanda
Iniezione
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute
Stato
Polvere
estratto di Fonte
foglie di rosmarino
appreanza
polvere fine marrone
saggio
polifenoli 10%; 30%
Pacchetto di Trasporto
25 kg/tamburo
Specifiche
30% polifenoli
Marchio
interno
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3201
Capacità di Produzione
500 tonnellate
Descrizione del Prodotto
| Estratto di cannella Bark estratto di cannella è ampiamente utilizzato in cibo per la salute e supplemento alimentare a causa della sua gestione dei livelli di zucchero nel sangue e migliorare la funzione insulinica. Secondo un nuovo studio pubblicato in un numero recente della European Journal of Clinical Investigation, l'estratto di cannella ha dimostrato di ridurre i livelli di zucchero nel sangue a digiuno nel pati20 con diabete di tipo 2. Questo studio ha valutato l'effetto di un estratto di cannella solubile in acqua sul controllo glicemico e il profilo lipidico di pazienti occidentali con diabete di tipo 2. I risultati si aggiungono inoltre ad un corpo crescente di evidenza clinica che dimostra che l'integrazione con un estratto di cannella solubile in acqua può svolgere un ruolo importante nella gestione dei livelli di zucchero nel sangue e nel miglioramento della funzione insulinica. |
Specifiche
| Nome prodotto | Estratto di cannella | |
| Nome latino botanico | Cinnamomum Cassia Presl. | |
| Parte di impianto | Abbaio | |
| Articolo | Specifiche | Metodo di prova |
| Controllo fisico e chimico | ||
| Aspetto | Polvere fine di colore rosso marrone | Visivo |
| Odore&gusto | Caratteristica | Organolettico |
| Saggio | 4:1 | TLC |
| Dimensione particelle | 95% passa 80 mesh | 80 schermata Mesh |
| Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | CP2020 |
| Residui all'accensione | ≤5.0% | CP2020 |
| Metalli pesanti | ||
| Metalli pesanti | NMT10 ppm | CP2020 |
| Derivazione(Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenico (AS) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Cadmio (CD) | NMT1ppm | CP2020 |
| Controllo microbiologico | ||
| Conteggio totale piastre | NMT1,000cfu/g. | CP2020 |
| Lievito totale e muffa | NMT100cfu/g. | CP2020 |
| E. coli | Negativo | CP2020 |
| Salmonella | Negativo | CP2020 |
| Staphylococcus | Negativo | CP2020 |
| Imballaggio e conservazione | Confezionate in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno,25 kg/tamburo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Stare lontano da luce forte e calore. | |
| Durata a magazzino | Due anni se sigillato e conservato lontano da luce solare forte e calore. | |

