Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Estratto di agrume Aurantium di qualità superiore /estratto di arancio amaro in polvere per prodotto sanitario
Parametro prodotto (specifica)
| | |
| Nome prodotto | Estratto di agrumi Aurantium |
| Aspetto | Polvere fine marrone a polvere fine bianca |
| Fonte botanica | Aurantio agli agrumi L |
| Principio attivo | 50% Bioflavonoidi di agrume/ 6%- 98% sinefrina |
| Parte usata | Frutta |
| Solvente utilizzato | HPLC/UV |
| Imballaggio e stoccaggio | 1) imballaggio dei campioni: Buona sacca in polietilene, avvolta con sacchetto in alluminio e tenuta ermetica. 2) produzione-confezionamento:25 kg/tamburo e in fusto di carta (D35cm*H51cm) e all'interno sacchetto di polietilene 3) conservazione: Contenitore originale sigillato a tenuta d'aria, bassa umidità relativa e luci scure |
Applicazione:
1. Applicato in campo medico.
2. Applicato nel campo dei prodotti per la salute;
3. Applicato in campo farmaceutico.
| Articolo | Standard di prova | Risultato del test | |
| Aspetto | Polvere | Conforme | |
| Colore | Polvere fine da marrone a bianca | Conforme | |
| Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme | |
| O | Caratteristica | Conforme | |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | |
| Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 2.10% | |
| Residui all' accensione | ≤0.1% | 0.05% | |
| Acetone residuo | ≤0.1% | Conforme | |
| Etanolo residuo | ≤0.5% | Conforme | |
| Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme | |
| Na | ≤0.1% | <0.1% | |
| PB | ≤3 ppm | Conforme | |
| Piastra totale | <1000CFU/g | Conforme | |
| Lievito e muffa | <100 CFU /g | Conforme | |
| E. Coli | Negativo | Conforme | |
| Salmonella | Negativo | Conforme | |
| Imballaggio e stoccaggio | 1) imballaggio dei campioni:buona sacca in polietilene,tenuta ermetica 2) produzione-confezionamento:25 kg/tamburo e in fusto di carta (D35cm*H51cm) e all'interno sacchetto di polietilene 3) conservazione: Contenitore originale sigillato a tenuta d'aria, bassa umidità relativa e condizioni di buio. |
| Tempo di consegna | 3~5 giorni dopo la comfregazione dell'ordine |
| Dettagli di consegna | Per ordini urgenti e leggeri , scegliete i seguenti espressi: UPS, FedEx, DHL, EMS. Per il peso pesante, scegliete di consegnare la merce via aria o via mare per risparmiare sui costi. |
Chi siamo:
World-Way Biotech Inc. È specializzata nella commercializzazione di estratti vegetali e prodotti chimici per l'industria nutraceutica, alimentare e cosmetica, che consiste in un team di esperti che ha esperienza pratica nella manufatura e distribuzione di estratti di erbe al mercato internazionale. Saremo lieti di collaborare con voi per sviluppare prodotti convenienti e relazioni a lungo termine con reciproco vantaggio.








