- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Coffee Berries Extract
Modulo di domanda
polvere
Applicazione
Cibo, Prodotti per la salute
Stato
Polvere
estratto di Fonte
estratto di frutti di bosco di caffè
Pacchetto di Trasporto
1 kg/sacchetto, 25 kg/tamburo
Specifiche
99%
Marchio
greenway
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
2942000000
Capacità di Produzione
500 kg/mese
Descrizione del Prodotto
Estratto di pianta 100% caffè naturale Berries frutta polvere caffè Berries Estrarre
| {Nome prodotto}: | Estratto di berridi di caffè |
| {aspetto}: | Polvere marrone |
| {MOQ}: | 1 kg |
Come fare ordine e pagamento?
PI ti invierà.possiamo accettare pagamenti tramite Bank T/T, Western Union e carta accreditata.
(Le informazioni corrette sul processo sono che si conferma la quantità di cui hai bisogno → calcoleremo l'importo totale per voi, inclusa la spedizione → confermare che non vi è alcun problema a redigere l'ordine o PI → si organizza il pagamento → noi organizzeremo la spedizione → completato)

| Categoria | Nome prodotto | Specifiche | Metodo di prova |
| Antocianidine/ Proantocianidine | Estratto di mirtillo rosso | Proantocianidine 1%-50%; 4:1-100:1 | UV/DMAC/EP/ β-Smith |
| Estratto di mirtillo | Antocianidine 1%-25%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di Aronia | Antocianidine 10%-25% | UV | |
| Estratto di riso nero | Antocianidine 25%; C3G 20%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di gelso | Antocianidine 1%-25%; 4:1-50:1 | UV | |
| Estratto di patata dolce viola | Antocianidine 10% | UV | |
| Estratto di chokeberry nero | Antocianidine 10%-25% | UV | |
| Estratto di Roselle | Antocianidine 25%; 4:1-10:1 | UV | |
| Estratto di pelle di fagiolo nero | Antocianidine 1%-25% | UV | |
| Estratto di ribes nero | Antocianidine 25%; 4:1-50:1 | UV | |
| Estratto di acai bacca | Antocianidine 25%; 4:1-50:1 | UV | |
| Estratto di sambuco | Antocianidine 25%; 4:1-10:1 | UV | |
| Estratto di carota nera | Antocianidine 1%-25%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di lampone | Flavone 10%; antocianidine 15% | UV | |
| Estratto di Pitaya | Antocianidine 1%-5%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di cannella | Proantocianidine 50%; 4:1-100:1 | UV | |
| Categoria | Nome prodotto | Specifiche | Metodo di prova |
| Prodotto caldo | Estratto di fiore di farfalla | E60; polvere diritta; 4:1-50:1 | UV |
| Polifenoli di fragola | 10%, 30%, 50% | UV | |
| Estratto di Incarvillea sinensis | Alcali totali 1%-2%; 4:1-200:1 | UV | |
| Estratto di loto blu | Flavone 1%-5%; 4:1-200:1 | UV | |
| Cissus reprime l'estratto | Flavone 5%-10%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di licopodi | Alcali totali 3%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di sileris radix | Polisaccaride 30%; 4:1-50:1 | UV | |
| Cura della pelle | Estratto di salvia | Acido carnosico 1%-20%; 4:1-100:1 | HPLC |
| Estratto di Triloba di Asimina | 4:1-100:1 | TLC | |
| Estratto di corteccia di Morus alba | Flavone 1%-10%; 4:1-50:1 | UV | |
| Estratto di Tremella | Polisaccaride 10%-50%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di rosa dell'anca | Flavone 1%-10%; 4:1-50:1 | UV | |
| Perdere peso | Estratto di verbena di limone | Glucoside di verbena 1%-25%; 4:1-50:1 | UV |
| Estratto di chinoa di Chenopodium | Proteina 50%; 4:1-50:1 | Kjeldahl | |
| Estratto di Ipecacuanha | Ipecamina 2%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di burdock | Arctiin 1%-30%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di semi di mango | Flavone 3%-5%; Mangiferin 5%-50%; 4:1-100:1 | UV | |
| Categoria | Nome prodotto | Specifiche | Metodo di prova |
| Prodotti sanitari per i maschi | Estratto di Ashwagandha | Witanolides 2.5%, 5%; 4:1-200:1 | HPLC |
| Proteina di seme di zucca | 60% | Kjeldahl | |
| Estratto di foglia di ginseng | Panaxoside 1%-80%; 4:1-100:1 | UV | |
| Estratto di Tongkat ali | 100:1, 200:1 | TLC | |
| Estratto di Maca | 4:1-200:1 | TLC | |
| Protezione del fegato | Estratto di carciofo | Cynarin 2.5%, 5%; 4:1-100:1 | UV |
| Estratto di foglie di curry | Ferro 4%; 4:1-50:1 | AAS | |
| Estratto di jujoba | Polisaccaride 30%-90%; 4:1-50:1 | UV | |
| Migliorare la digestione | Estratto di Mangnolia officinalis | 4:1-200:1 | TLC |
| Estratto di biancospino | Flavone 1%-20%; 4:1-50:1 | UV | |






Inviaci una richiesta