- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Che cos'è l'estratto di coda della Turchia? La coda di tacchino (Coriolus versicolor) è un fungo. Contiene il peptide polisaccaridico (PSP) e il polisaccaride krestin (PSK), che vengono utilizzati come medicina.
Il fungo della coda di tacchino cresce su ceppi e il legno di scomposizione di alberi. La PSP e PSK in turchia coda fungo potrebbe aiutare a rallentare la crescita del cancro e aumentare il sistema immunitario.
Le persone usano il fungo della coda di tacchino per migliorare la risposta ai farmaci contro il cancro e alle radiazioni. È anche usato per la forza muscolare, la fatica, UTI, e molte altre condizioni, ma non ci sono buone prove scientifiche per sostenere questi usi.
Qual è la funzione dell' estratto di coda della Turchia?
1.aumenta il sistema immunitario,
2.Anti-cancro,
3.aiuta a combattere alcuni virus,
Migliora la funzione del sistema nervoso,
Protegge il fegato,
Migliora la salute intestinale,
7.migliora il metabolismo,
8.migliora le prestazioni atletiche.
Certificato di analisi
| Informazioni sul prodotto e sul batch | |||
| Nome prodotto | Estrazione funghi TurkeyTail | Paese di origine | P. R. Cina |
| Nome botanico | Coriolus versicolor | Tipo di estrazione | Acqua |
| Parte di impianto | Corpo di frutta | Data di produzione | 2023/8/11 |
| N. lotto | TTM-20230811 | Data analisi | 2023/8/12 |
| Analisi | 1200 KG | Data rapporto | 2023/8/14 |
| Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo di prova |
| Ingredeint attivi | |||
| Rapporto di estrazione | 10:1 | Conforme | TLC |
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere fine marrone | Conforme | Visivo |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Olfactory |
| Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | Conforme | schermo a 80 mesh |
| Perdita all'asciugatura | 5% max | 4.05% | USP32<561> |
| Cenere | 5% max | 3.57% | USP32<731> |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (AS) | NMT 2 ppm | 0,12 ppm | USP32<231> |
| Cadmio (CD) | NMT 1 ppm | 0,08 ppm | USP32<231> |
| Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 0,05 ppm | USP32<231> |
| Mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | 0,02 ppm | USP32<231> |
| Solventi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<467> |
| Metalli pesanti | 10 ppm max | Conforme | USP32<231> |
| Pesticidi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<561> |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio totale piastre | 10000 cfu/g max | Conforme | USP34<61> |
| Lievito e muffa | 1000 cfu/g max | Conforme | USP34<61> |
| E.Coli | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Conforme | USP34<62> |
| Imballaggio e stoccaggio | |||
| Imballaggio | Confezionare in tamburi di carta e due sacchetti di plastica all'interno. | ||
| Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall'umidità. | ||
| Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservare lontano dalla luce solare diretta. | ||
| Data di scadenza | 2025/8/13 | ||

Changsha Herbway Biotech Co., Ltd ha più di 10 anni di storia e si impegna a fornire estratti botanici cinesi di alta qualità e naturali a clienti nazionali e internazionali. Grazie alla sua tecnologia avanzata e innovativa, che cooperava con i famosi istituti di ricerca scientifica, HERBWAY ha fondato le proprie fabbriche e ha creato le strutture di laboratorio per applicazioni perfette per testare e ottimizzare le proprietà dei prodotti. Guidare e migliorare la produzione e la capacità di ricerca e sviluppo di possedere. Le fabbriche sono dotate di linee di produzione standard GMP e hanno superato i certificati ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. Negli ultimi 10 anni, HERBWAY ha sviluppato con successo più di 200 tipi di estratti botanici standardizzati, con una capacità produttiva annua di oltre 1000 tonnellate.





