- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Che cos'è l'estratto di frutta Noni?
La frutta di Noni è coltivata principalmente in paesi equatoriali, principalmente nelle isole del Pacifico. È stato usato come medicinale per più di 2,000 anni. Già da a.C., le popolazioni indigene delle isole del Pacifico scoprirono le proprietà sanitarie e medicinali naturali del frutto noni. L'estratto di frutta Noni è un antiossidante naturale sicuro con attività antiossidante e protezione dei cardiomiociti, che può regolare il metabolismo energetico dei cardiomiociti danneggiati e ritardare il processo di insufficienza cardiaca.
Qual è la funzione dell' estratto di frutta Noni?
1. Può regolare la funzione digestiva intestinale del corpo umano.
2. Ha un effetto analgesico su tutti i tipi di dolore.
3. Ha effetto antinfiammatorio.
4. Vari effetti sulla salute. Tra cui migliorare la funzione immunitaria umana, migliorare il sonno, anti-ossidazione, anti-invecchiamento, disintossicazione e così via
Certificato di analisi dell'estratto di frutta Noni
| Informazioni sul prodotto e sul batch | |||
| Nome prodotto | Noni frutta in polvere | Paese di origine | P. R. Cina |
| Nome latino | Morinda citrifolia. | Tipo di estrazione | Polvere di frutta pura |
| Parte di impianto | Frutta (secca, 100% naturale) | Principio attivo | / |
| Batch | NFP-20230515 | Data di produzione | 2023/5/15 |
| Rapporto di estrazione | / | Data analisi | 2023/5/20 |
| Analisi | 1000 KG | Data rapporto | 2023/5/25 |
| Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo di prova |
| Controllo fisico | |||
| Aspetto | Polvere gialla fine | Conforme | Visivo |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Organolettico |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Organolettico |
| Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | Conforme | 80 schermata Mesh |
| Perdita all'asciugatura | 5% max | 2.35% | 5g / 105C / 5h |
| Solubilità | Buona solubilità in acqua | Conforme | Visivo |
| Cenere | 3% max | 1.31% | 2g / 525C / 5h |
| Controllo chimico | |||
| Arsenico (AS) | NMT 2 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Cadmio (CD) | NMT 0,3 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Piombo (Pb) | NMT 2 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Clorato (Cl) | NMT 1 ppm | Conforme | Assorbimento atomico |
| Metalli pesanti | 20 ppm max | Conforme | Assorbimento atomico |
| Residui di pesticidi | NMT 1 ppm | Conforme | Gascromatografia |
| Controllo microbiologico | |||
| Conteggio totale piastre | 10000 cfu/g max | Conforme | AOAC/Petriplam |
| P.aeruginosa | Assente | O. K. | AOAC/BAM |
| S. aureus | Assente | O. K. | AOAC/BAM |
| Salmonella | Assente | O. K. | AOAC/Neogen Elisa |
| Lievito e muffa | 100 cfu/g max | 10 cfu/g. | AOAC/Petriplam |
| E.Coli | Negativo | Negativo | AOAC/Petriplam |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme | AOAC/Petriplam |
| Aflatossine | NMT 0,2 ppb | Assente | HPLC |
| Imballaggio e stoccaggio | |||
| Imballaggio | 25 kg/tamburo, confezionato in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno. | ||
| Conservazione | Immagazzinato in un contenitore ben chiuso lontano dall'umidità. | ||
| Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservato lontano dalla luce solare diretta. | ||
| Data di scadenza | 2025/5/14 | ||

Changsha Herbway Biotech Co., Ltd ha più di 10 anni di storia e si impegna a fornire estratti botanici cinesi di alta qualità e naturali a clienti nazionali e internazionali. Grazie alla sua tecnologia avanzata e innovativa, che cooperava con i famosi istituti di ricerca scientifica, HERBWAY ha fondato le proprie fabbriche e ha creato le strutture di laboratorio per applicazioni perfette per testare e ottimizzare le proprietà dei prodotti. Guidare e migliorare la produzione e la capacità di ricerca e sviluppo di possedere. Le fabbriche sono dotate di linee di produzione standard GMP e hanno superato i certificati ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. Negli ultimi 10 anni, HERBWAY ha sviluppato con successo più di 200 tipi di estratti botanici standardizzati, con una capacità produttiva annua di oltre 1000 tonnellate.





