Informazioni di Base.
Model No.
40-45%
Solubilità
Insolubile in acqua
Certificazione
COA, ISO
Classificazione
M2 (OH) 2CO3
Purezza
40%-43.5%
Tipo
Carbonato di magnesio
Standard Grade
Grado alimentare
Pacchetto di Trasporto
sacchetti di carta da 10 kg/20 kg
Specifiche
40-45%
Marchio
qiangyuan
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
2836991000
Capacità di Produzione
3600 mt/anno
Descrizione del Prodotto
1. Descrizione generale
Formula molecolare: XMgCO3.yMg(OH)2.nH2O N. CE: 235-192-7
2. Specifiche
Parametri microbici:
| Parametri di test | Specifiche |
| Stato fisico | Granulare bianco |
| Densità apparente, g/ml | 0.5 - 0.7 |
| Ossido di magnesio, % | 40 - 45 |
| Ossido di calcio (CaO), % | 0.45 max |
| Insolubile in acido, % | 0.05 max |
| Ferro da stiro, ppm | 200 max |
| Cloruro, % | 0.07 max |
| Solfati, % | 0.5 max |
| AS, ppm | 0.3 max |
| PB, ppm | 0.5 max |
| Hg , ppm | 0.1 max |
| Analisi del crivello, % passaggio 20 mesh 80 mesh | 100 10 max |
Parametri microbici:
| Articolo | Unità | Standard | Risultato dell'analisi |
| Conteggio totale delle piastre | cfu/g | 1000 max | < 25 |
| Lievito e muffa | cfu/g | 25 max | 12 |
| Coliformi | cfu/g | 10 max | Non rilevato |
| E.Coli | cfu/g | 5 max | Non rilevato |
| Staphylococcus aureus | cfu/g | 10 max | Non rilevato |
| Bacillus cereus | cfu/g | 10 max | Non rilevato |
| Clostridium perfringens | cfu/g | 10 max | Non rilevato |
| Salmonella | cfu/g | 10 max | Non rilevato |
3. Applicazioni:
Integratori alimentari, integratori animali4. Imballaggio:
sacchetti di carta da 25 kg;
- fusti in fibra da 25 kg
5. Conservazione:
Conservare in luogo fresco. Tenere la confezione ben chiusa in un luogo asciutto e ben ventilato