Informazioni di Base.
Model No.
TNN10
gusto
gusto fruttato
conservazione
magazzino fresco e asciutto
utilizzo
industrie delle bevande
Pacchetto di Trasporto
Iron Drum
Specifiche
275KG
Marchio
TNN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
20097900
Descrizione del Prodotto
| Richiesta SENSE | ||
| 1 | N. di serie | Richiesta articolo |
| 2 | Colore | Giallo palmo o rosso palmo |
| 3 | Aroma/sapore | Il succo deve avere un sapore e un aroma di mela deboli non c'è odore particolare |
| 4 | Impurità | Nessuna impurità estranea visibile |
| 5 | Aspetto | Trasparente, senza sedimenti e sospensioni |
| Indici fisici -chimici | ||
| 1 | Solidi solubili (rifrazione 20ºC)/ Brix | ≥70.0 |
| 2 | Acidità totale (come acido citrico)% | ≥0.4 |
| 3 | Clarity(12Bx,T625nm)% | ≥95 |
| 4 | Colore (12Bx ,T440nm)% | ≥40 |
| 5 | Torbidità (12Bx) | <3.0 |
| 6 | Pectina | Negativo |
| 7 | Amido | Negativo |
| 8 | HPLC HMF (ppm) | ≤20 ppm |
| Indici igienici | ||
| 1 | Patulina /(µg/kg) | ≤30 |
| 2 | TPC / (cfu/ml) | ≤10 |
| 3 | Coliformi /(MPN/100g) | Negativo |
| 4 | Batterico patogenico | Negativo |
| 5 | Stampo/lievito / (cfu/ml) | ≤10 |
| 6 | ATB (cfu/10 ml) | <1 |


