- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il sistema di estrazione di CO2 supercritica viene utilizzato ad alta pressione e ad opportuna temperatura, atto ad estrarre contenuto prezioso da materiale (solido o liquido), è quello di modificare le condizioni di pressione e temperatura dei serbatoi separatori per lasciare che le sostanze disciolte si separino per raggiungere lo scopo della separazione. Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per effettuare l'estrazione e la purificazione su prodotti biologici, alimenti e medicinali, ecc.
| N. SERIE | Modello | Specifiche | Pressione di esercizio massima | Capacità |
| 1 | 1 L | 1 estrattore 2 separatori | 450 bar | 3lb-10lb |
| 2 | 2 L | 1 estrattore 2 separatori | 450 bar | 6 lb-13 lb |
| 3 | 5 L | 1 estrattore 2 separatori | 450 bar | 18lb-30lb |
| 4 | 5L*2 | 2 estrattori 2 separatori | 450 bar | 33 lb-55 lb |
| 5 | 10L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 350 bar | 66 lb-110 lb |
| 6 | 15 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 350 bar | 90 lb-160 lb |
| 7 | 24 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 350 bar | 120 lb-220 lb |
| 8 | 25L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 350 bar | 125 lb-225 lb |
| 9 | 24 L*4 | 4 estrattore 2 separatori | 350 bar | 240 lb-440 lb |
| 10 | 25L*4 | 4 estrattore 2 separatori | 350 bar | 245 lb-445 lb |
| 11 | 50 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 350 bar | 400 lb-500 lb |
| 12 | 50 L*4 | 4 estrattore 2 separatori | 320 bar | 800 lb-1000 lb |
| 13 | 50 L*6 | 6 estrattore 2 separatori | 320 bar | 1.200 lb-1.600 lb |
| 14 | 150 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 320 bar | 1.200 lb-1.700 lb |
| 15 | 150 L*4 | 4 estrattore 2 separatori | 320 bar | 2400 lb-3400 lb |
| 16 | 100 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 320 bar | 800 lb-1200 lb |
| 17 | 200 L*2 | 2 estrattore 2 separatori | 320 bar | 1.600 lb-1.400 lb |
| 18 | 200 L*4 | 4 estrattore 2 separatori | 320 bar | 1.600-1.800 lb |
| 18 | 700 L*3 | 3 estrattore 2 separatori | 320 bar | 1.800 lb-1.2000 lb |
| 19 | 1000L*3 | 3 estrattore 2 separatori | 320 bar | 10000 lb-18000 lb |


I prodotti dell'azienda sono progettati e fabbricati in stretta conformità con le norme nazionali in materia di apparecchiature. I nostri prodotti sono coinvolti in ingegneria farmaceutica, attrezzature per il settore lattiero-caseario, attrezzature per bevande, ingegneria biologica, ingegneria chimica, attrezzature essenziali di raffinazione dell'olio e di produzione di attrezzature sperimentali e ingegneria dell'installazione di impianti completi.
L'azienda dispone di un team di assistenza tecnica che fornisce ai clienti servizi di progettazione dei processi, layout degli impianti, formulazione dei prodotti, consulenza tecnica e servizi di progettazione chiavi in mano per nuovi progetti di costruzione o espansione. Dopo anni di duro lavoro e di continua innovazione, siamo rapidamente cresciuti in un'azienda leader nello stesso settore con mercati nazionali ed esteri, produzione avanzata, apparecchiature di test e test, varietà di prodotti complete, tecnologia avanzata e servizio eccellente.