Informazioni di Base.
Model No.
TNN10
utilizzo
industrie delle bevande
conservazione
magazzino fresco e asciutto
gusto
gusto fruttato
Pacchetto di Trasporto
Iron Drum
Specifiche
275KG
Marchio
TNN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
20097900
Descrizione del Prodotto
| CARATTERISTICHE FISICHE/CHIMICHE | |||||||||||||
| BRIX(gradi)(non corretto per acidità) | 70.19 | ||||||||||||
| ACIDO (titolabile)come % di acido malico (peso/peso) | 1.20 | ||||||||||||
| AZOTO AMMINICO (mg/100 g) | 59.34 | ||||||||||||
| PH(@11.5°Brix) | 4.01 | ||||||||||||
| COLORE (%trasmittanza) @440 [email protected]°Brix | 78.2 | ||||||||||||
| CLARITY(%trasmittanza)@625 [email protected]°Brix | 98.4 | ||||||||||||
| ASSORBANZA (@420 [email protected]°Brix) | 0.116 | ||||||||||||
| TORBIDITÀ (NTU @11.5°Brix) | 0.944 | ||||||||||||
| AMIDO | Negativo | ||||||||||||
| PECTINA | Negativo | ||||||||||||
| PATULINA(μg/[email protected] °Brix) | 4.02 | ||||||||||||
