Informazioni di Base.
Model No.
99%
tipo
estratto di erbe
varietà
resveratrolo
tipo di estrazione
estrazione del solvente
n. cas
501-36-0
peso molecolare colore
228.25
campione
disponibile
modulo
polvere
parte
radice
grado
farmaceutico e alimentare
metodo di coltivazione
piantando artificiale
formula della molecola
c14h12o3
Pacchetto di Trasporto
1kg/Bag, 25kg/Drum
Specifiche
99%
Marchio
Purelife
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
8000kg Per Month
Descrizione del Prodotto

Supplemento Naturale all'ingrosso miglior Prezzo polvere di Resveratrol
| Nome del prodotto | Supplemento Naturale all'ingrosso miglior Prezzo polvere di Resveratrol |
| Purezza (test mediante HPLC) | 50% (polvere marrone) 99% (polvere bianca) |
| MOD | 100 grammi |
| N. CAS | 501-36-0 |
| Durata a magazzino | 2 anni |
| Pacchetto | 1 kg di Resveratrol/con doppio contenitore in plastica interno/sacchetto in alluminio esterno. 1 kg/cartone, 5 kg/cartone, 10 kg/cartone, 25 kg/tamburo, OEM |
| Spedizione | FEDEX, DHL, EMS, UPS |
| Tempo di consegna | Entro 2-3 giorni lavorativi dal pagamento |
| Termini di pagamento | TT, Western Union |
| Articolo | Specifiche | Risultati | |
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | |
| Odore | Caratteristica | Conforme | |
| Saggio | ≥99% | 99.75% | |
| Perdita all'asciugatura | ≤3.0% | 1.85% | |
| Dimensione mesh | 100% passa 80 mesh | Conforme | |
| Residui all'accensione | ≤1.0% | 0.86% | |
| Metallo pesante | <10 ppm | Conforme | |
| Come | <1,0 ppm | Conforme | |
| CD | <1,0 ppm | Conforme | |
| PB | <2,0 ppm | Conforme | |
| Hg | <1,0 ppm | Conforme | |
| Conteggio totale piastre | ≤1,000cfu/g. | Conforme | |
| Lievito e muffa | ≤100 cfu/g. | Conforme | |
| E.Coli | Negativo | Conforme | |
| Salmonella | Negativo | Conforme | |
| Conclusione | Conforme alle specifiche | ||
| Conservazione | Stoccaggio a secco e a tenuta d'aria. Stare lontano da luci luminose e fonti di calore. | ||
| Durata a magazzino | 2 anni se conservato correttamente | ||
Pacchetto:
- Tempo di consegna: Circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento.
- Confezione: In fusti di fibre con all'interno sacchetti di due materie plastiche.
- Peso netto: 25kg/tamburo / peso lordo: 28kg/tamburo
- Dimensioni e volume del tamburo: D.I. 42cm × H52cm, 0.08 m³/tamburo
- Conservazione: Conservare in luogo asciutto e fresco, tenere lontano da luce forte e calore.
- Durata a magazzino: Due anni se conservato correttamente.
Spedizione:
- DHL Express, FEDEX e EMS per quantità inferiori A 50 KG, solitamente chiamati servizio DDU;
- Trasporto marittimo per quantità superiori A 500 KG; e trasporto aereo disponibile per 50 KG sopra;
- Per prodotti di alto valore, selezionare trasporto aereo e DHL express per la sicurezza;
- Conferma se puoi effettuare lo sdoganamento quando le merci raggiungono la tua dogana prima di effettuare un ordine, per gli acquirenti provenienti da Messico, Turchia, Italia, Romania, Russia e altre aree remote.
| Elenco principale materie prime cosmetiche | |||
| 1 | Acido ialuronico | 16 | Acido azelaico |
| 2 | Glutatione | 17 | Resveratrolo solvibile in acqua |
| 3 | Collagene | 18 | Peptide di seta |
| 4 | Polvere di perla | 19 | Glabridin |
| 5 | Ceramide | 20 | Naringin |
| 6 | Acido ferulico | 21 | Aloe liofilizzato polvere |
| 7 | Estratto di semi di uva | 22 | Estratto di radice di Sophora amara |
| 8 | Alfa Arbutin | 23 | Coenzima Q10 |
| 9 | Estratto di Centella Asiatica | 24 | Magnesio ascorbil fosfato |
| 10 | Acido kojico | 25 | Sodio ascorbil fosfato |
| 11 | Acido alfa-Lipoico | 26 | Sodio ascorbil fosfato |
| 12 | Chitosano | 27 | Acido poliglutammico |
| 13 | Ascorbil glucoside(AA2G) | 28 | Ceramide |
| 14 | Dipalmitato di acido kojico | 29 | Allantoina |
| 15 | Nicotinammide | 30 | Acido retinoico |
