Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto : Estratto di Polyporus umbellatus
Nome latino: Polyporus umbellatus
Specifiche: Polisaccaridi 10%-50%
Metodo di prova:UV
Parte di usato: Sporophorum
Aspetto: Polvere marrone gialla
SCHEDA TECNICA DELLA DATA
| SCHEDA TECNICA DELLA DATA | ||
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
| Nome prodotto: | Estratto di Polyporus umbellatus | |
| Nome botanico: | Polyporus umbellatus | |
| Parte di pianta | Sporophorum | |
| Paese di origine: | Cina | |
| Escisspente | 10% maltodestrina | |
| ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICHE | METODO DI PROVA |
| Aspetto | Polvere fine | Organolettico |
| Colore | Polvere marrone gialla | |
| Odore e sapore | Caratteristica | Organolettico |
| Identificazione | Identico al campione R.S. | HPTLC |
| Polisaccaridi | NLT10,0% | UV |
| Analisi del crivello | 100% attraverso 80 mesh | USP39 <786> |
| Perdita all'essiccazione | ≤ 7.0% | EUR.pH.9.0 [2.5.12] |
| Cenere totale | ≤ 9.0% | EUR.pH.9.0 [2.4.16] |
| Piombo (Pb) | ≤ 3.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsenico (AS) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cadmio (CD) | ≤ 1.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0.1 mg/kg -Reg..2008 | EUR.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metallo pesante | ≤ 10.0 mg/kg | EUR.pH.9.0<2.4.8> |
| Residui di solventi | Conforme a eur.ph. 9.0 <5,4 > e direttiva europea CE 2009/32 | EUR.pH.9.0<2.4.24> |
| Residui di pesticidi | Conformi alle normative (CE) n. 396/2005, inclusi allegati e successivi aggiornamenti Reg. 2008/839/CE | Gascromatografia |
| Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 cfu/g. | USP39 <61> |
| Lieviti/muffe(TAMC) | ≤100 cfu/g. | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Assente in 1 g. | USP39 <62> |
| Salmonella spp : | Assente in 25 g. | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Assente in 1 g. | |
| Listeria Monocytogenens | Assente in 25 g. | |
| Aflatossine B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| AFLATOSSINE ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Imballaggio | Confezionare in fusti di carta e due sacchetti di plastica all'interno del N.W. 25 kg D.I. 35xH51cm. | |
| Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano da umidità, luce, ossigeno. | |
| Durata a magazzino | 24 mesi alle condizioni sopra indicate e nella sua versione originale imballaggio | |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
1.l'estratto di Polyporus umbellatus può antitumorale, antiallergico
2.l'estratto di Polyporus umbellatus può anti-neurastenia,anti-pressione alta
L'estratto di Polyporus umbellatus può antidiabetici, proteggere il sistema cardiovascolare
L'estratto di Polyporus umbellatus ha la funzione di trattare la bronchite cronica, di trattare l'immunità di astmaImprove.


